売上(請求済) 今期累計
¥125,300,000
前期同時期比 +18.6% ↗
入金(実績) 今期累計
¥98,760,000
前期同時期比 +16.2% ↗
支払(協力業者) 今期累計
¥85,420,000
前期同時期比 +14.8% ↗
粗利(実績) 今期累計
¥39,880,000
前期同時期比 +19.3% ↗
工事案件進捗状況
全体
64件
売上・利益推移(今期)
今期(2024/04〜2025/03)
入金状況(未回収一覧)
すべて見る
| 顧客名 | 工事名 | 請求金額 | 未回収 | 入金予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社◯◯ホーム | ◯◯新築工事 | ¥9,800,000 | ¥3,500,000 | 2024/06/10 |
| △△マンション管理組合 | △△大規模修繕工事 | ¥15,400,000 | ¥6,600,000 | 2024/06/15 |
| □□不動産 | □□ビル改修工事 | ¥7,700,000 | ¥4,400,000 | 2024/06/20 |
| ××株式会社 | ××オフィス内装工事 | ¥6,600,000 | ¥4,400,000 | 2024/06/25 |
| ◯◯商事株式会社 | ◯◯倉庫新築工事 | ¥11,000,000 | ¥5,500,000 | 2024/06/28 |
今月の支払予定(協力業者)
すべて見る
| 業者名 | 工事名 | 支払予定日 | 支払予定額 |
|---|---|---|---|
| 株式会社大工工務店 | ◯◯新築工事 | 2024/06/05 | ¥2,650,000 |
| △△電気工事株式会社 | △△大規模修繕工事 | 2024/06/10 | ¥1,850,000 |
| □□設備株式会社 | △△マンション新築工事 | 2024/06/15 | ¥2,200,000 |
| ××内装株式会社 | ××オフィス内装工事 | 2024/06/20 | ¥1,430,000 |
| ◯◯塗装工業 | ◯◯倉庫新築工事 | 2024/06/25 | ¥1,980,000 |
最新のお知らせ
すべてのお知らせを見る
2024/05/20
重要
システム
【システムメンテナンスのお知らせ】5/25(土)22:00〜翌6:00
›
2024/05/18
お知らせ
請求書のインボイス対応について
›
2024/05/15
リリース
工期管理機能のアップデートをリリースしました
›
2024/05/10
お知らせ
安全衛生パトロールの実施について(5月度)
›